December 21, 2024
ロサンゼルス・ドジャースの背番号17は、長年にわたり輝かしい伝統を誇る特別な番号です。ワールドシリーズでのヒーローからファンに愛された選手まで、多くの才能が背番号17を纏い、ドジャースに貢献してきました。そして今シーズン、2024年、その番号が新たな象徴である大谷翔平選手によって着用されました。
大谷選手の加入により、ドジャースの背番号17は新たな章を迎えましたが、彼の背後には、ドジャース史に残る多くの名選手たちがいます。
これらの伝説的な選手たちと同じ背番号を継承する大谷翔平選手は、2024年シーズンを通じて背番号17に新たな輝きをもたらしました。彼のユニークな二刀流の才能とエキサイティングなプレーは、ドジャースの歴史に新たなページを刻み、ファンの心を熱くしました。
未来の背番号17も明るいです。ファンは、大谷選手がこの番号にふさわしい優秀さの伝統を継承し、さらなる成長を遂げることを期待しています。
選手名 | 年 | |
---|---|---|
1. | Watty Clark | 1932, 1933, 1935, 1936 |
2. | Buzz Boyle | 1933, 1934 |
3. | Max Butcher | 1938 |
4. | Oris Hockett | 1938, 1939 |
5. | Jimmy Ripple | 1939 |
6. | Whit Wyatt | 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 |
7. | Tom Seats | 1945 |
8. | Bob Ramazzotti | 1946 |
9. | Don Lund | 1947 |
10. | Tommy Tatum | 1947 |
11. | Carl Erskine | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
12. | Phil Ortega | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
13. | Hector Valle | 1965 |
14. | Jim Barbieri | 1966 |
15. | Nate Oliver | 1967 |
16. | Hank Aguirre | 1968 |
17. | Jim Bunning | 1969 |
18. | Camilo Pascual | 1970 |
19. | Tom Paciorek | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
20. | Joe Simpson | 1976, 1977, 1978 |
21. | Bobby Mitchell | 1980, 1981 |
22. | Greg Brock | 1982 |
23. | Rafael Landestoy | 1983, 1984 |
24. | Ed Amelung | 1984 |
25. | Len Matuszek | 1985, 1986, 1987 |
26. | Rick Dempsey | 1988, 1989, 1990 |
27. | Bob Ojeda | 1991, 1992 |
28. | Roger McDowell | 1993, 1994 |
29. | Juan Castro | 1998, 1999 |
30. | Geronimo Berroa | 2000 |
31. | 石井一久 | 2002, 2003, 2004 |
32. | Jason Repko | 2005, 2006, 2008 |
33. | Mitch Jones | 2009 |
34. | A.J. Ellis | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
35. | Micah Johnson | 2016 |
36. | Brandon Morrow | 2017 |
37. | Kyle Farmer | 2018 |
38. | Joe Kelly | 2019, 2020, 2021, 2023 |
39. | Hanser Alberto | 2022 |
40. | Shohei Ohtani | 2024 |
ドジャースの背番号17は、単なる数字以上のものです。それはチームの歴史、伝統、そしてその背後にあるストーリーを表しています。それを着用する選手は、ドジャースの過去と現在をつなぐ重要な役割を担っているのです。
関連記事:
|